Harga Pulsa


Daftar Harga Dasar Master Dealer Berlaku Nasional (Seluruh Nusantara)

Operator Produk Kode Voucher

Nilai Voucher

Harga

Masa Aktif

Masa Tenggang

MENTARI
M5 5.000 5.250 7 hari 37 hari
M10 10.000 10.250 7 hari 37 hari
M20 20.000 20.050
10 hari 37 hari
M25 25.000 24.850 30 hari 37 hari
M50 50.000 49.100 30 hari 37 hari
M100 100.000 97.000 60 hari 37 hari
MENTARI GPRS MG5 5.000 5.250 7 hari 37 hari
IM3 I5 5.000 5.250 7 hari 40 hari
I10 10.000 10.250 15 hari 40 hari
I20 20.000 20.050
30 hari 40 hari
I25 25.000 24.850 35 hari 40 hari
I50 50.000 49.100 45 hari 40 hari
I100 100.000 97.000 60 hari 40 hari
IM3 GPRS IG5 5.000 5.250 7 hari 37 hari
IG10 10.000 9.980 15 hari 37 hari
IM3 SMS IS5 5.000 5.250 7 hari Selama Kartu Aktif
IS8 8.000 8.400 15 hari Selama Kartu Aktif
IS30 30.000 29.900 30 hari Selama Kartu Aktif
SIMPATI
S5 5.000 5.300 7 hari 30 hari
S10 10.000 10.150 7 hari 30 hari
S20 20.000 19.975 15 hari 30 hari
S50
50.000
49.400 30 hari 30 hari
S100
100.000
98.000
60 hari 30 hari
S150
150.000
139.900 120 hari 30 hari
AS A5
5.000
5.300 7 hari 30 hari
A10
10.000
10.150 7 hari 30 hari
A15
15.000
15.650 7 hari 30 hari
A25
25.000
25.400 20 hari 30 hari
A50
50.000
49.400 60 hari 30 hari
A100
100.000
98.000 60 hari 30 hari
REG
ULER

XR5 5.000 5.225 15 hari 30 hari
XR10 10.000 10.250 25 hari 30 hari
XR25 25.000 25.100 35 hari 30 hari
XR50 50.000 49.800 45 hari 30 hari
XR100 100.000 98.800 90 hari 30 hari
XTRA XX10 10.000 10.250 5 hari 30 hari
XX50 50.000 49.250 15 hari 30 hari
XX100 100.000 98.800 30 hari 30 hari
THREE T1 1.000 1.100 1 hari 0 hari
T5 5.000 5.150 1 hari 0 hari
T10 10.000 9.800 10 hari 30 hari
T20 20.000 19.600 15 hari 30 hari
T30 30.000 28.950 30 hari 30 hari
T40 40.000 38.450 30 hari 30 hari
T50 50.000 48.250 30 hari 30 hari
T75 75.000 72.450 45 hari 30 hari
T100 100.000 96.000 60 hari 30 hari
T150 150.000 143.700 100 hari 30 hari
AXIS AX5 5.000
5.000
7 hari 90 hari
AX10 10.000
9.800
15 hari 90 hari
AX20 20.000
19.600
30 hari 90 hari
AX25 25.000
24.000
30 hari 90 hari
AX50 50.000
48.250
60 hari 90 hari
AX100 100.000
96.200
90 hari 90 hari
FLEXI F5 5.000 5.250 15 hari 30 hari
F10 10.000 9.950 15 hari 30 hari
F20 20.000 19.600 15 hari 30 hari
F50 50.000 48.700 30 hari 30 hari
F100 100.000 95.500 60 hari 30 hari
F150 150.000 141.100 90 hari 30 hari
F250 250.000 234.000 120 hari 30 hari
ESIA E1 1.000 1.100 1 hari 30 hari
E2 2.000 2.050 1 hari 30 hari
E3 3.000 3.050 1 hari 30 hari
E4 4.000 4.100 1 hari 30 hari
E5 5.000 5.300 15 hari 30 hari
E11 10.000 11.200 15 hari 30 hari
E15 15.000 15.000 15 hari 30 hari
E20 20.000 20.200 30 hari 30 hari
E25 25.000 24.200 30 hari 30 hari
E50 50.000 48.750 45 hari 30 hari
E100 100.000 96.250 60 hari 30 hari
FREN FR5 5.000 5.250 7 hari 30 hari
FR10 10.000 9.950 15 hari 30 hari
FR20 20.000 19.750 30 hari 30 hari
FR25 25.000 24.150 35 hari 30 hari
FR50 50.000 47.950 45 hari 30 hari
FR100 100.000 95.500 60 hari 30 hari
FR150 150.000 143.725 120 hari 30 hari
HEPI H5 5.000 5.250 7 hari 30 hari
H10 10.000 9.800 20 hari 30 hari
H20 20.000 19.750 30 hari 30 hari
H25 25.000 24.975 35 hari 30 hari
H50 50.000 48.000 50 hari 30 hari
H100 100.000 95.300 75 hari 30 hari
H150 150.000 143.725 120 hari 30 hari
STARONE ST5 5.000 5.500 7 hari 90 hari
ST10 10.000 10.500 15 hari 90 hari
ST20 20.000 20.200 30 hari 90 hari
ST50 50.000 49.800 60 hari 90 hari
ST100 100.000 96.500 90 hari 90 hari
SMART SM5 5.000 4.950 7 hari 90 hari
SM10 10.000 9.750 15 hari 90 hari
SM20 20.000 19.400 30 hari 90 hari
SM50 50.000 47.800 45 hari 90 hari
SM100 100.000 96.000 60 hari 90 hari
SM200 200.000 190.225 90 hari 90 hari
CERIA C5 5.000 4750. 5 hari. 30 hari.
C10 10.000 9400. 10 hari. 30 hari.
C20 20.000 18600. 20 hari. 30 hari.
C50 50.000 46750. 30 hari. 90 hari.
C100 100.000 93000. 90 hari. 90 hari.
Produk Telkomsel Khusus Area Jawa Tengah (Jateng) – DIY(Jogjakarta)

Operator Produk Kode Voucher

Nilai Voucher

Harga

Masa Aktif

Masa Tenggang
SIMPATI
JS5 5.000 5.250 7 hari 30 hari
JS10 10.000 10.150 7 hari 30 hari
JS20 20.000 19.950 7 hari 30 hari
AS JA5
5.000
5.250 7 hari 30 hari
JA10
10.000
10.150 7 hari 30 hari

Pembatasan HRL/Prefix Telkomsel Jateng -DIY

081325,081326,081327,081328,081329,081390,081391,081392,081393,
085225,085226,085227,085228,085229,085290,085291,085292,085293,
085294,081215,081225,081226,081227,081228,081229

Catatan :

  • Harga kami lebih stabil.
  • Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
Registrasi | Deposit | Konfirmasi Pembayaran | Harga Pulsa | Petunjuk Transaksi Pulsa | Kebijakan Privasi | Ketentuan & Kondisi | Hubungi kami | Web Report
Authorized Dealer Distributor Voucher Pulsa Elektronik Murah
Copyright © 2009 Jemari.com Inc. All rights reserved.